Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R6 - Z6 GER-COLOGNE - the SUNDAY 23 SEPTEMBER 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R6C5 - Herbstpreis der RheinEnergie

- 16 Runners - 5450 - Flat - 1850m - Handicap Catégorie IV - Kategorie F

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 DUTCH MASTER {GB} SNIJDERS G. 68 H16 (20) 12p 3p 12p 2p
2 FIRE LINN DE VRIES A. 62.5 H11 1p 6p 2p 11p 8p
3 DORIS {GER} GEISLER MME E.M. 60 F11 1p 8p 8p (18) 8p
4 SEALAND {GER} STARKE A. 59 F10 7p 6p (18) 4p 0p
5 LADY LEOSO {GER} CADEDDU M. 58.5 F12 4p 12p 2p 2p 3p
6 MON DESIR PIECHULEK R. 58.5 H17 8p 9p 6p 3p 6p
7 WERDENFELS SCHIERGEN V. 58 H12 7p 10p 3p 7p 3p
8 SO SOON {GER} CASAMENTO M. 56 M12 5p 5p 14p Ap 4p
9 CALIFORNIA CLIFFS {IRE} HENRIQUE C. 55.5 F10 (19) 7p 9p 10p 8p
10 STUCK BEST A. 55 H13 12p 13p (18) 0p 0p
11 ROCK OF TIGER {GER} RANK MLLE S. 55.5 H13 12p 2p 2p 4p 5p
12 HELLOMOTO {GB} SEIDL M. 54 H11 1p 6p 9p 2p (21)
13 WILSONS RUBY {IRE} HELLYN S. 54 H12 8p 7p 7p 3p 5p
14 ABSOLUTE AMY {GER} BOJKO J. 53.5 F13 0p 2p 7p 7p 4p
15 FLYING GINA {GER} HELFENBEIN A. 53 F11 Ah 5s Th 8h 10h
16 SPIRIT DANON {IRE} PECHEUR M. 52 H16 9p 0p 4p 8p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.