Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z10 SG-KRANJI - the SATURDAY 08 AUGUST 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

1 - PRIX CLASS 5

06h00 - 12 Runners - 20000 - Flat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ACROBAT {NZ} MUNGER R. 59 H9 10p 10p 9p 9p 8p
2 BROADWAY SUCCESS {NZ} HAKIM K. 59 H9 7p 7p 4p 10p 5p
3 CARNELIAN {AUS} JOHN S. 59 F12 11p 9p 12p 9p 1p
4 JUPITER DRAGON {AUS} LERNER M. 59 H8 13p 9p 10p 10p 10p
5 LITTLE MASTER {NZ} ISKANDAR R. 59 H9 12p 9p (20) 11p 3p
7 SUN ACE {AUS} (Oe) VAN DER MERWE J. P. 59 H10 10p 9p 8p (22) 1p
8 HWASONG {AUS} (Oe) DURIC V. 58.5 H9 7p 8p 11p 8p 8p
9 LIM'S PRIDE {AUS} KOK W.H. 58.5 H10 7p 3p 10p 8p 6p
10 MIDDLE KINGDOM {USA} BEUZELIN L. P. 58.5 H10 8p (20) 6p 3p 6p
11 RUNMINDERBINDERRUN {AUS} (Oe) CHEAH Wei W. 58.5 H9 6p 3p 4p 5p 2p
12 ABSOLUTE MIRACLE {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 58 H12 11p 7p 8p 6p 4p
13 RED RIDING WOOD {NZ} NG C.K. 57.5 H10 9p 7p 12p 6p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.