Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 SG-KRANJI - the FRIDAY 19 JULY 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C7 - PRIX SUPER ONE 2015 STAKES CLASS 3

15h55 - 12 Runners - 45751 - Flat - 1200M (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TARGET {USA} CHIN C.S. 57 H11 8p 11p 10p 12p (18)
2 REVOLUTION {AUS} (Oe) DURIC V. 59.5 H9 11p 6p 8p 9p 11p
3 ROBIN HOOD {NZ} RODD M. 59 H13 5p 2p 6p 9p 11p
4 BURKAAN {NZ} (Oe) AMIRUL I. 56.5 H9 12p 12p 12p 12p (19)
5 DRAGON DUKE {NZ} (Oe) WOODWORTH R.B. 57.5 H11 4p 11p 5p 2p 7p
6 ELITE CONQUEST {USA} (Oe) MOOR Dan. 57.5 H10 11p 11p 13p 11p 7p
7 NOVA VOCAL {IRE} (Oe) AZHAR I. 57 H9 12p (19) 11p 5p 1p
8 SILKINO {AUS} (Oe) MURRAY C. 57 H11 10p (20) 7p 12p (19)
9 RAHEEB {NZ} Joseph Azzopardi 56.5 H10 12p 1p 2p 3p 1p
10 ARC TRIUMPH {NZ} YUSOFF F. 52 H9 5p 4p 12p (20) 5p
11 UNCONQUERED {AUS} KOK W.H. 53 H12 12p 9p (22) 12p 4p
12 WASSERGEIST {AUS} POWELL Jo. 56 H10 8p 10p 13p (20) 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.