| 
						AMONIA {GER} 
					 | 
			
				| 
						- complete performaces   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Sex / Age | 11 ANS / FEMELLE | Origin | Mamool - Astera |  
					| Owner | Gestüt Haus Hahn |  | Horse Form | (18) 6p 9p 9p 0p 6p (17) 1p 8p 5p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							09 SEPTEMBER 2018-GER-DUSSELDORF 
						 |  
				    | 
							Preis der EVPM Property Management Düsseldorf-4500-Flat - 2950m - Handicap Catégorie IV - Kategorie F9 RUNNERS - 1 1/2-1/2-3-1-1-ENCOL
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 JULY 2018-GER-MULHEIM 
						 |  
				    | 
							PRIX PREIS VOM GESTUET ROETTGEN-5150-Flat - 2000 mètres - Handicap - Corde a Droite12 RUNNERS - 1-ENCOL-3/4-CTT-6-CTT
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Ecarts | Jockey | Trainer | Weight | Hand. |  
						| 1 | KIMBARJANO {IRE} (Oe) |  | MURZABAYEV B.															 (12) (10,7/1) | FRAU M.GRUENEWALD | 54.5 |  |  
						| 2 | CULWORTH BOY {IRE} | 1 | PIETSCH A.															 (3) (6,9/1) | BODENHAGEN MME A. | 58.5 |  |  
						| 3 | VIRGINIA GIRL {GER} | ENCOL | WEISSMEIER FX.															 (9) (31,6/1) | WEISSMEIER M. F. | 59 |  |  
						| 4 | LAGODA {GER} (Oe) | 3/4 | STARKE A.															 (8) (3,9/1) | SCHIERGEN P. | 60 |  |  
						| 5 | KING FLASH {GB} (Oe) | CTT | PECHEUR M.															 (1) (5,3/1) | SPRENGEL C. | 61.5 |  |  
						| 6 | DAKOTA SUN {GER} | 6 | CADEDDU M.															 (10) (7,2/1) | MADER MME E. | 57 |  |  
						| 7 | SARAGOSSA {GER} (Oe) | CTT | PIECHULEK R.															 (4) (10,7/1) | BOLTE A. | 58 |  |  
						| 8 | KARIBANA {GER} | CTT | ENGELS MME Lil. M.															 (6) (26,1/1) | FRAU M.GRUENEWALD | 59 |  |  
						| 9 | AMONIA {GER} (Oe) | CTT | DELOZIER L.															 (7) (18,9/1) | BLUME H. A. | 60 |  |  
						| 0 | WILSON {GER} | CTT | VOGT MLLE S.															 (14) (44,3/1) | DR.ST.SCHLEPPI | 61 |  |  
						| 0 | DISTANT DAY {IRE} | CTT | HELFENBEIN A.															 (11) (24,4/1) | J.D.HILLIS | 60 |  |  
						| 0 | ZENITH {GER} | CTT | HENRIQUE C.															 (5) (11,7/1) | FERENTSCHAK MME I. | 59 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							30 JUNE 2018-GER-HAMBOURG-HORN 
						 |  
				    | 
							Sparkasse Holstein-Rennen (Innenbahn)-9000-Flat - 1600m - Handicap Catégorie III - Kategorie E9 RUNNERS - 1/2-TETE-ENCOL-1/2-CTT-8
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							31 MAY 2018-GER-BADEN-BADEN 
						 |  
				    | 
							Wettstar Trophy (N.B.)-6650-Flat - 2000m - Handicap Catégorie IV - Kategorie F12 RUNNERS - 5-TETE-1 1/2-1/2-1 1/2-ENCOL
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 MAY 2018-GER-KREFELD 
						 |  
				    | 
							Preis des Stadt-Spiegel Krefeld-4000-Flat - 2050m -  Female Handicap Catégorie IV7 RUNNERS - NEZ-2 1/2-CTT-1 3/4-5-1
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							13 NOVEMBER 2017-BEL-MONS 
						 |  
				    | 
							PRIX DEFI DES 3 ANS-5600-Flat - 2100 mètres - Corde a Gauche12 RUNNERS - 1 3/4-NEZ-3-2-ENC-1-
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Rank | Horse | Ecarts | Jockey | Trainer | Weight | Hand. |  
						| 1 | AMONIA {GER} |  | HELLYN S.															 (5) (13,6/1) | BLUME H. A. | 54.5 |  |  
						| 2 | ALARIS {GER} (Oe) | 1 3/4 | BOJKO J.															 (3) (7,9/1) | GERNREICH MME K. | 56 |  |  
						| 3 | GOLDEN BOY {GER} | NEZ | WEISSMEIER FX.															 (7) (3,9/1) | WEISSMEIER MME R. | 59 |  |  
						| 4 | TYWIN (Aus) | 3 | CLIJMANS K.															 (8) (60,6/1) | DE VLAMINCK TH. | 57 |  |  
						| 5 | GAILLON (Oe) | 2 | BEKAERT L.															 (2) (8,1/1) | DE VLAMINCK TH. | 54 |  |  
						| 6 | ARVEN ANNE (Aus) | ENC | SWINNENS MLLE M.															 (6) (98,6/1) | STAL 'T NEERHOF | 52.5 |  |  
						| 7 | ONE CLEVER KITTY {IRE} | 1 | VAN DEN TROOST MME A.															 (4) (6,1/1) | HERMANS A. | 54.5 |  |  
						| 8 | KEN PARTY (Aus) |  | DEHENS C.															 (9) (80,5/1) | DELARIVIERE B. | 56 |  |  
						| 9 | WINZAPPER {HUN} |  | VOGT MLLE S.															 (12) (92,6/1) | GEISLER G. | 56 |  |  
						| 0 | CASPIAN GOLD {IRE} |  | PECHEUR M.															 (13) (27,6/1) | BRACKE MME V. | 56 |  |  
						| 0 | GET READY TO ROCK {IRE} |  | WATERSCHOOT M.															 (10) (65,4/1) | DE VLAMINCK TH. | 56 |  |  
						| 0 | JANUS ROCK |  | BREUX S.															 (11) (53,9/1) | SERGEANT FREDDY | 56 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							20 OCTOBER 2017-GER-BADEN-BADEN 
						 |  
				    | 
							Wettstar Cup-6000-Flat - 1600m13 RUNNERS - 1/2-1 1/2-3/4-1 1/4-1 1/2-1/2
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							09 JULY 2017-GER-COLOGNE 
						 |  
				    | 
							Chefkoch-Preis von Bad Neuenahr-5100-Flat - 1500m - Kategorie D5 RUNNERS - 1/2-3 1/4-12-10
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |