Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

CHL-SANTIAGO - the FRIDAY 01 DECEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

17 - PRIX Nebuco

- 13 Runners - 9806 - Flat - Handicap - 3 years and plus - 1000m. (PSF)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 NEGRO DE ORO {CHL} ORTEGA TAPIA C. 57 M6 7p 7p 4p 8p 0p
2 SALTO DEL GUAPO {CHL} SANCHEZ LUCERO Fra. P. 55 M6 9p 9p 0p 1p 4p
3 JULIEN {CHL} VERA Jor. 57 M7 1p 4p 3p 5p 1p
4 GUAPO MATIAS {CHL} LEON ESPINOZA Ber. E. 57 M7 0p 5p 3p 5p 4p
5 SOLER DE CRUZ {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 53 M6 12p 8p 2p 7p 5p
6 GOLDEN BAY {CHL} TORRES CHAMORRO Lui. A. 61 M5 7p 3p 0p 0p 2p
7 MUY AMIGO {CHL} RAMIREZ Nic. 61 M6 3p 5p 5p 0p 7p
8 ESCULAPIO {CHL} PONTIGO SUAZO Gui. A. 61 M6 5p 5p 3p 8p 0p
9 CONGOBELGA {CHL} MEDINA Ja. 58 M6 9p 10p 4p 8p 9p
10 DANSK {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 54 M5 5p (23) 8p 1p 7p
11 TRAS BAMBALINAS {CHL} LEON W. 51 F6 0p 0p 9p 9p 7p
12 DELPIERO {CHL} MINO FICA Jai. A. 52 M5 2p 5p 7p 4p 0p
13 MAKE BELIEVE {CHL} MUNOZ MORALES J. 60 M6 0p 0p 0p 7p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.