Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 AUS-PINJARRA PARK - the THURSDAY 03 MARCH 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

5 - Prix GWN 7 HANDICAP

09h30 - 13 Runners - 15432 - Flat - 1500m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 KEEP YOUR FEET {AUS} (Oe) Ms Holly Watson 60 H7 9p 11p 7p 5p 5p 12 23.2
2 DISENGO {AUS} (Oe) Chris Parnham 59.5 H6 Tp 7p 7p 3p 5p 2.1 7.8
3 O'LARA'S PRINCE {AUS} (Oe) Brad Rawiller 59.5 H7 13p 11p 9p 6p (22) 13 5.9
4 PARLARE {AUS} Taj Dyson 59 H7 9p 10p 6p 6p 3p 18 12.6
5 STRIKE NOW {AUS} Clint Johnston-Porter 59 H6 5p 4p 4p 4p 4p 13 2.2
6 BAYBIZARRE {AUS} Jason Whiting 58 F8 11p 8p 7p (21) 8p 71 48.8
7 FAIROUGE {AUS} Alan Kennedy 58 F8 7p 9p 8p 5p 0p 16 16.2
8 RECITING {AUS} (Oe) Troy Turner 57 F7 13p (21) 5p 11p 6p 87 23.2
9 BARGING TESS {AUS} STANLEY Jet. 56 F7 9p 10p 7p 8p 4p 47 51.6
10 SNIPPAGEM {AUS} (Oe) Shaun McGruddy 56 F6 5p 3p 3p 1p 2p 14 11.9
12 OLD TOWN PREDATOR {AUS} Keshaw Dhurun 55 H9 9p 10p (23) 4p 3p 34 37.1
13 VITAI LAMPADA {AUS} (Oe) Ms Kristy Bennett 55 H8 6p 14p 14p 9p 3p 116 61.9
14 MISS MALIBU {AUS} Ms Jade McNaught 54 F9 10p 9p 6p 7p 5p 67 33.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.