Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 URU-LAS PIEDRAS - the SUNDAY 04 JANUARY 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C1 - Premio Ah Tololo

17h25 - 8 Runners - 3711 - Flat - 1800m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 PULPITO {URU} TAJERA Egu. A. 59 M13 0p 0p 7p 0p 8p 33 12.4 11.6 12.3 13.1
2 ROBIN BRAK {URU} ALONSO J. 55 M12 8p 41 33 13.6 12.9 35.6
3 PEPO P {URU} GAIER Dei. 56 M13 0p 0p 5p 24 22 24.5 25.8 12.5
5 CANDY BALBOA {URU} Edinson J. Rodriguez 56 M13 9p 0p 1p 4p 8p 9.1 15.2 13.1 11 15.6
6 MORTICIA {URU} MENDEZ C. 54 F13 8p 6p 8p 5p 0p 6.3 12.5 4.3 4.9 12.4
7 SUB MISSILE {URU} LAZO MECHELK Hec. F. 56 M13 3p 3p 4p 3p 0p 4.5 2.6 2 2.1 2.2
8 CANDY ABEL {URU} RODRIGUEZ Mar. 56 M13 0p 0p (16) 9p 0p 3.6 4.6 8.4 8.5 4.7
9 FORTUNA FUND {URU} SILVERA Rau. M. 59 M13 0p 0p 8p 0p 0p 7.3 3.6 13.6 8.3 5.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.