Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 URU-LAS PIEDRAS - the SATURDAY 10 JANUARY 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C6 - Premio Apertura

19h55 - 7 Runners - 73130 - Flat - 1500m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FORCE ONE {BRZ} PEREZ J. 55 M15 6p 5p 2p 0p 2p 3.3 2.7 5 4.2 2.6
2 JOE FEDERER {BRZ} BUENO C. 60 M15 0p 1p (14) 2p 5p 4.1 2.6 5.8 3.7 2.7
3 LE BARBARE {URU} LIMA L. 53 M15 3p 1p (15) 3p 5p 5.7 8.8 3.7 4.6 7.1
4 BIG BROTHER {URU} EUGUI Heb. F. 53 M15 7p 4p 8p 9p 6p 9.8 11.9 10.6 4.1 15
5 COHIMBRA PLICCK {URU} MACIEL BOCCIA W. 53 F15 (16) 6p (15) 0p 6p 12 7.5 6.6 9.2 7.1
6 DOBLE DE ORO {URU} Edinson J. Rodriguez 53 M15 9p 0p 0p (15) 7p 19 28.5 5.2 10.9 29.8
7 SUB SHARPO {URU} MENDEZ C. 53 M16 6p 0p 2p 0p 5p 25 15.9 8.8 32.8 13.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.