Runners   

Results    

R3 - Z3 VINCENNES - the TUESDAY 30 JUNE 2009

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R3C2 - PRIX GAURICUS

20h20 - 11 Runners - Left ropes - 70000 Monte 2875m (GP) App. Lads jockeys

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MARINI DU MONT (D4) DESSARTRE A. 2850 H24 (10) 2a Da 0a (09) 13 23 26
2 OREA JIEL (Dp) CHANONAT B. 2850 F22 (09) 8m 8m 0a 7m 12 9.7 9.1
3 LOU PETIOT (D4) SEGUIN V. 2850 H25 (09) 0m 0a 3m 9m 18 19 22
4 OLA DE PADD FERCHAUD B. 2850 F22 (11) 9a 0a 7m 0m 28 37 49
5 MAGIC DES JACQUETS (D4) SEGUIN Q. 2850 H24 (10) 9m 8m Dm 4m 15 14 13
6 MIG OF THE WOOD (Da) MOULIN MLLE F. 2850 H24 (10) 6a 0a 6a 2a 6.7 4.6 4.2
7 OBJECTIF ROYAL LEVESQUE TH. 2850 M22 (11) 0a (10) 9m 9a 2.6 2.5 2.6
8 OBELO DARCHE BLANDIN G. 2850 H22 2a 5a 3a 5a 6a 12 15 24
9 NYMPHE DU DOLLAR GUERRA J. 2850 F23 (10) 6m Da 3m 3m 29 32 33
10 NINA DE GESVRES LAGADEUC F. 2850 F23 Da 5a 5a 4a 6a 5.9 6.1 6
11 LAND HAVAROCHE DELAROCHE N. 2850 H25 (09) 8m Da Da 5m 48 56 93
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.