Runners   

Results    

R2 - Z2 DEAUVILLE - the WEDNESDAY 30 DECEMBER 2009

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C9 - PRIX DE BERD'HUIS

16h55 - 14 Runners - 16000 - Flat - Handicap - 4 years and More - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35,5

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 LETTORI SANTIAGO MLLE D. 60 H23 (13) 9p 0p 6p 8p 39.7 33.4 17 24 28
2 ESKANDARANI THOMAS Ron. 60 H20 0p 4p 6p 7p 5p 12 6.8 7.9 7.3 10
3 BLACKBIOTY 1 FOURNIER D. 60 H22 0p 7p 5p 0p 4p 44.3 34.1 30 32 37
4 KADEMAI 1 BOURGEAIS A. 60 F19 0p (09) 0p 6p 8p 49.5 106 45 44 60
5 BEAUTY MIX AUGE J. 59.5 F21 0p 0p 9p 0p 0p 49.8 26.2 15 20 19
6 LAC MAJEUR MAILLOT S. 59.5 H20 (14) 2p 0p 6p 0p 3.7 4.8 4.3 6.1 6
7 AUENWIESE {GER} LEFEBVRE F. 59.5 F20 (13) 5p 0p 6p 0p 18 15.9 16 12 15
8 NERIS {GER} GUYON M. 59.5 F19 6p (10) 0p 8p 6p 36.1 14.8 15 11 10
9 THE WONDER LAND LEROY F. 59.5 F20 0p 0p (11) 0p 0p 39.2 75 31 36 51
11 SMATCH (Oe) DELALANDE M. 58.5 H22 (11) 6p 0p 8p 0p 13.6 13.5 26 13 7.8
12 TATOUFO (Oe) 2 BREUX D. 58.5 H22 0p 0p 5p 0p (11) 5.8 6 8.7 4.8 4.5
13 MONTANA MOON 2 CLEMENT A. 58.5 F19 0p 0p 3p 4p 0p 8 10.5 16 14 13
14 WIND OF TEA {GB} (Oe) VERON F. 58.5 H20 (12) 0p 0p 8p 8p 10 10.1 13 11 10
16 DIKTHADRA {GB} (Oe) VION V. 58 H19 (10) 0p 0p 0p 0p 15.1 12.9 11 11 13
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.