Runners   

Results    

R3 - Z3 HK-SHA TIN - the FRIDAY 01 JANUARY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R3C7 - PRIX LANTAU PEAK

08h35 - 14 Runners - 115000 - Flat Handicap - Race track B - 1200m.

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ULTRA FANTASY {AUS} J Lloyd 61 H21 11p 8p (10) 14p 14p 14.3 12.4
2 HORACE'S CHOICE {AUS} GRYDER A. T. 60.5 H20 9p 6p 10p 9p (09) 20.6 111.6
3 CRAIG'S DRAGON {AUS} D BEADMAN 59.5 H19 12p 7p 5p 1p 3p 2.7 2.6
4 BULLISH GOLD {AUS} CHADWICK M. 56.5 H20 5p 11p 6p 13p 4p 6.6 3.6
5 FIRM OFFER {NZ} MOSSE G. 57.5 H22 (10) 13p 4p 12p 11p 12.5 16.7
6 PRESTO {NZ} WHYTE D. 57 H21 (11) 6p 11p 8p 14p 25 66.9
7 POT OF GOLD {AUS} K L CHUI 55 H19 5p 12p 11p 12p 10p 14.3 41.8
8 BOOMING CITY {NZ} DOLEUZE O. 56 H22 (10) 13p (09) 11p 6p 28.6 47.8
9 LAMBRO {AUS} PURTON Z. 56 H20 10p (11) 13p 14p 8p 43.8 30.4
10 POLYGOLD {IRE} K W Leung 51 H19 (12) 7p 5p 7p 3p 43.8 47.8
11 NEW GLORY {AUS} PREBBLE B. 54.5 H18 3p 4p 4p 6p 7p 12.5 14.5
12 DIAMOND KNIGHT {NZ} VICTOIRE J. 53.5 H19 (13) 4p 10p 3p 14p 13.4 15.9
13 BOUNCER {NZ} C.W.Wong 51.5 H21 6p 1p 1p 5p 11p 38.5 55.8
14 EASY WINNER {IRE} LAI H. W. 51.5 M17 2p 9p (11) 6p 7p 31.3 19.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.