Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 HK-SHA TIN - the WEDNESDAY 19 DECEMBER 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C6 - PRIX KOWLOON PARK HANDICAP

14h50 - 12 Runners - 150337 - Flat - 1800 mètres - Handicap - Corde a Droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 RULE THEE {NZ} (Oe) CLIPPERTON S. 60 H13 3p 9p 5p 14p 7p 23 15.3 99 13.3 15.5
2 SKY MELODY {AUS} HO C.Y. 58 H12 8p 6p 1p 9p 2p 5 6.2 3.4 5.4 5.7
3 CHEERFUL STAR TEETAN K. 58.5 H11 11p 8p 3p 5p 5p 8.9 19.9 99 7.1 19.7
4 WILLIE WAY {AUS} (Oe) WHYTE D. 58.5 H14 13p 4p 10p (19) 12p 18 20.4 99 8.1 20.1
5 GREAT TREASURE {AUS} (Oe) RISPOLI U. 56.5 H14 13p 12p 8p 5p 13p 11 10.1 15 8.4 14.7
6 FLYING QUEST {NZ} (Oe) SCHOFIELD C. 55.5 H13 11p 9p 10p (22) 9p 23 7.1 7.5 13.1 7.5
7 TRAVEL FIRST {IRE} (Oe) DE SOUSA S. 55.5 H14 10p 12p 12p 11p (19) 9.8 6.4 7.5 13 4
8 GOLDFIELD {ARG} (Oe) CHADWICK M. 55.5 H11 9p (18) 3p 2p 8p 13 12 3.4 15 15.3
9 ZILONG {NZ} MO H.T. 52.5 H12 12p 1p 12p 8p 6p 31 25.8 99 31.3 34.9
10 GRAN MASTER {NZ} (Oe) BADEL A. 54 H12 14p (19) 14p 12p (18) 24 14.9 3.7 7.2 12.5
11 MULTIGOGO {AUS} POON M.F. 52 H12 12p 8p 9p 9p 10p 54 31 99 14.3 31
12 REMARKABLE {AUS} MOREIRA J. 53.5 H12 9p 5p 1p 10p 4p 5.4 4.5 99 12.3 5.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.