Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 JPN-URAWA - the WEDNESDAY 22 MAY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

11 - RACE 11

10h45 - 12 Runners - 141423 - Flat - 1400m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BULLBEAR IRIDE {JPN} Ryo Nobata 56 M8 7p 13p 0p 11p 1p 19 12.9
2 SMART C'EST LA VIE {JPN} Takayuki Yano 56 M8 7p 9p 1p 2p (23) 6.5 20.8
3 AMANE RACCOON {JPN} Taito Mori 56 M7 1p 6p (23) 3p 2p 10 5.3
4 BOONROD {JPN} Hiroto Yoshihara 56 M7 6p 9p 4p 12p 0p 93 98.6
5 CASINO FOUNTAIN {JPN} Shun Ishizaki 56 M8 5p 6p 9p 12p (23) 129 76.6
6 SAYONO GLORY {JPN} Ryoya Sawada 56 M6 2p 5p 4p 5p 4p 3.7 13.4
7 BON DIMANCHE {JPN} Norifumi Mikamoto 56 H8 4p 4p 7p 1p 11p 109 10.1
8 TWO SHADOW {JPN} Joji Wada 54 F5 2p 1p 2p (23) 7p 5.1 5.8
9 ALAIN BAROWS {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M6 2p 12p 3p 3p 1p 15 7.6
10 T'S DUNK {JPN} Masashige Honda 56 M7 3p 6p 5p 8p (23) 74 27.5
11 POLYGON WAVE {JPN} Masaaki Kuwamura 56 M4 14p 11p 5p 8p 8p 96 115
12 JUSTIN {JPN} Keita Nishi 57 M8 1p 10p 1p (23) 4p 9.3 3.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.