Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

NOR-KLOSTERSKOGEN - the SATURDAY 09 NOVEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

8 - PRIX Course 8

16h55 - 15 Runners - 12542 euros - 2500m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SIOUX KUNG X. OSTRE Ole J. 2500 H6 3a 6a (24) 5a 5a
2 DANDY DU METZ MIKKELBORG Ola. 2500 H12 8a (24) Da Da (23)
3 S.M.K. SHAMAL TVEDT Her. R. 2520 H6 Da 5m (24) 3a 7a
4 WHAT A FRIEND KALS Per V. 2520 H8 10a 6a 9a (24) 4a
5 THAI DAKOTA HEISHOLT A. 2520 F6 8a 8a 7a 6a 3a
6 PETITE PAPILLON STEINE Bjo. 2520 M5 5a (24) 3a 1a 2a
7 ER PUPONE AUSTEVOLL Gun. 2520 H8 3a 5a 7a 4a 3a
8 DELICIOUS ME KOLLE Lar. A. 2540 H9 0a 6a 4a (24) 5a
9 ZIMMER GRIF HOLM Han. C. 2540 H10 6a 4a Dm 3a (24)
10 U.N. LANDO UNDEM J. H. 2540 M8 9a 6a 0a 3a 0a
11 IVANHOE MIDTFJELD Per. O. 2540 H10 2a 5a 4a (24) 2a
12 NELSON CATCH ME SOLBERG T. E. 2540 H6 Aa 2a 3a 1a 2a
13 DAN MOLGARD DALEN Dag S. 2540 H10 4a 7a (24) 5m 4m
14 BOLD LITTLE DRUMMER TENGSAREID Asb. 2540 M7 4a 10a 0a (24) 3a
15 SOROS KRONOS JESSEN Sim. B. 2540 H14 0a (23) 0a 0a 0a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.