Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 02 JULY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7 - PRIX CLASS 5

15h15 - 12 Runners - 20467 - 1600M (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 GOLDEN COLOUR {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 53 H17 4p 4p 8p 3p (10) 39 17.9
2 KING OF SHEBA {AUS} (Oe) POWELL Jo. 57 H18 7p 12p 3p 5p 5p 17 13.1
3 TO BE OR NOT {NZ} KOH Tec. H. 54 H19 9p 2p 10p 2p 7p 9 15.9
4 EIGHTH AVENUE {AUS} (Oe) EWE M. 55 H19 7p 5p 10p 6p 8p 6 2.9
6 EQUIENCE {NZ} (Oe) KB SOO 55 H18 3p 3p 4p 2p (12) 12 10.3
7 FLYBOY {AUS} MOREIRA J. 55 H18 10p (10) 7p 8p 9p 17 8.9
8 OLD FAITHFUL {AUS} (Oe) YF LEONG 55 H19 14p 11p 3p 12p 7p 14 42
9 RIVIERA STAR {NZ} (Oe) JOHN S. 55 H20 7p 2p 5p 10p 9p 41 5.5
10 TRICKY MASTER {AUS} M GALLAGHER 55 H22 8p 4p 4p 1p 5p 39 26.3
11 HAPPY LIDO {AUS} (Oe) BEASLEY D. 54.5 H19 12p (10) 7p 8p 6p 9 12.4
12 HEIGHTSOFGIBRALTAR {AUS} I ANDY 51.5 H18 11p 10p 10p 7p 3p 48 51.3
13 SUMMER IN THE CITY {AUS} (Oe) SH LOW 51 H19 8p 12p 8p (11) 7p 48 18.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.