Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z12 SG-KRANJI - the SATURDAY 10 JULY 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

6 - PRIX CLASS 5

08h30 - 12 Runners - 20000 - Flat - 1100m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 HEALTHY STAR {NZ} HAKIM K. 59 H8 10p 3p 9p 7p (22)
2 SUPER GREAT {AUS} (Oe) SEE HAN POH T. 59 H9 10p 8p 10p 11p 7p
3 SUPER POWER {NZ} (Oe) A'ISISUHAIRI K. 59 H11 9p 12p 6p 4p 6p
4 ANYWAY {AUS} EWE M. 56 H9 11p (23) 1p 8p 2p
5 DECRETO {NZ} (Oe) ISKANDAR R. 56 H12 8p 9p (23) 10p 4p
6 GOLDEN WIN {IRE} (Oe) KOH Tec. H. 54 H10 4p 10p (21) 9p 10p
7 HELLO MICHELLE {NZ} VAN DER MERWE J. P. 54 F12 1p 3p 1p 1p (20)
8 PAPERBACK TROOPER {AUS} BEASLEY D. 53 H12 7p 9p 9p 11p 7p
9 UNCLE LUCKY {NZ} SEE ZHI YONG J. 53 H13 11p 1p 12p 2p 3p
10 RICH FORTUNE {NZ} KOK W.H. 50 H13 7p 4p 2p 2p 5p
11 MY MIRACLE {NZ} (Oe) ZAKI M. 50 H10 11p 11p 11p 7p 11p
12 VICTORY JOY {NZ} SAIFUDIN I. 50 H10 9p 7p (22) 9p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.