Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z4 SWE-UMAKER - the WEDNESDAY 25 DECEMBER 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - PRIX Kalla Hastagarkannan

17h27 - 15 Runners - 19416 euros - 2140m - Attelé Volte

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FANNY TABAC DJUSE Mat. E. 2140 F14 3m 0a 9a 7a 5m 15 24.3
2 SUNDBO SAMURAJ SKOGLUND Rik. N. 2140 H16 0a 0a Da 0a 5m 36 92.6
3 STALVILLE GALLERSTEDT Mat. 2140 H14 4a 6a 1a 0a 0a 21 13
4 VARVIND VIKLUND MME Mal. 2140 F14 Da 0a 6a 4a Da 18 17.1
5 ROMLESKAFT NILSSON Jen. 2140 H15 6a Da (19) 0a 3a 32 54.4
6 VESTPOL GLADIATOR OSTMAN Joh. 2160 H14 0a 0a 0a 3a (20) 32 115.8
7 FAKS NILS FORSS Mik. 2160 H17 0a 0a 6a 0a 6a 28 13.2
8 KLEPPE MANDEN SODERHOLM Kri. 2160 H18 4m 2m 0a 0a 8a 24 115.8
9 FORSPARLA ERIKSSON Jen. 2160 F14 0a 3a 5a 6a 0a 6.1 7.7
10 BJORLIFANT NILSSON Rog. 2180 M13 0a 0a 2a 2a 3a 4.9 2.4
11 BELLFAKS OHLSSON Ulf 2180 M15 1a 6a 1a 2a Da 8.5 5.4
12 DON VIKING LINDQVIST Ove A. 2180 H16 0a 6a 0a Da 0m 12 9.5
13 HALLSTA VINNEX JONSSON Mag. O. 2180 H17 6m 2a 4a 3a 4m 30 57.9
14 LEX PEIDEI LINDEROTH Per. 2180 H14 Da 6m 0a 0a 0m 36 132.3
15 MOESES DJUSE Mag. A. 2180 H15 0a 0a 5a 0a (22) 34 66.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.