Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z6 SWE-BODEN - the THURSDAY 28 NOVEMBER 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

9 - PRIX Spartrappa

21h15 - 12 Runners - 6540 euros - 2140m - Attelé Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BAJKAL GRAFF SARKINIVA Jor. 2140 H12 0a 7a 3m 0a 5m 28 51.3
3 HUNTER DILLON LINDQVIST Ove A. 2140 H10 3a 4a 6a 2a 0a 14 43.1
4 DILLON POWER DJUSE Mag. A. 2140 H12 0a 8a 2a 0a 7a 16 12.3
5 MASS ATTACK JAUHOLA Mik. 2140 H11 9a 11 8.6
6 POCKET ROCKET ALAMAKI Jaa. 2140 F11 0a 9a 4a (19) 8a 21 20.3
8 MISTER BURMAN VIKLUND MME Mal. 2140 H15 0a 5a (19) 0a 7a 28 56.7
9 PINEWOOD MAN OSTMAN Joh. 2140 H10 0m 0a 0a 7a 4a 23 9.4
10 BALOTELLI CROWN GULDHAG MME E. 2140 H11 0a 0a 3a 0a 5a 6.2 5.8
11 DIABLO SISU JAARA Mau. 2140 H11 Da (20) 0a 7a (19) 14 4.9
12 ANTONIO AMERICA (Dp) ERIKSSON MME San. 2140 H14 Dm 8a 0a (20) 1a 4.4 3
13 JULIUS LEEJS OLOFSSON MME Han. 2140 H11 2m 0a 5a 3m 0a 70 39.9
15 DESUPER FILIUS NILSSON Rog. 2140 H13 0a 0a (19) 3a 0a 28 56.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.