Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z4 SWE-SOLVALLA - the WEDNESDAY 31 OCTOBER 2012

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

11 - The Owners Trophy Gustavsberg

21h45 - 26150 euros - 2140m - Attelé Volte

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 UN SACCO DI SOLDI OHLSSON Ulf 2140 H18 (14) Da 2a 5a 0a 45 300
2 TIDIED ACCELERATOR KIHLSTROM Orj. 2140 H17 (14) 0a 0a 2a 0a 4.5 4.6
3 ORIONE SPIN KOLGJINI Lut. 2140 H16 8a 9a 5a 1a (16) 29 23.3
4 NIMBUS HACKSTABLE GOOP Bjo. 2140 H19 (14) Da 6a Da 4a 15 15.5
5 JOKER STURSK JANSSON Tor. 2140 H17 0a 3a (15) 0a 0a 5.1 23.3
6 ALVENA NONSTOP PUNKARI Las. 2140 H20 (14) 5m 1m 1m 6a 73 300
7 CARLOS LIGHTNING KONTIO Jor. 2140 H17 8m 9m 0m (16) 0m 10 1.8
8 ADENA BOKO TAKTER Joh. 2140 F17 (13) 0a 0a 5a 0a 23 46.7
9 AGARDS LUDDE SVANSTEDT Ake 2140 M18 (15) 0a 0a 0a (14) 32 23.3
10 STORMYSKY ADIELSSON Eri. 2140 H16 (18) 0a 7a 2a (17) 22 15.5
11 CALIBER T.T. PERSSON Fre. 2140 H17 4m 7a 7a 1a 5a 8.9 46.7
12 THAI GOLDIE JAKOBSSON Mag. 2140 F18 (15) 0a 0a 6a (14) 71 46.7
13 VICTORIA SISU UNTERSTEINER Joh. 2160 F20 (13) 0a 6a 0a 0a 48 46.7
14 S.J.'S PHOTOCOPY MELANDER Marcus M 2160 M22 (13) Da 0a 0a 6a 38 46.7
15 I SAW YOU LINDBLOM Ake. 2160 H19 0m 0a 0a 0a 0a 19 15.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.