Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

USA-FONNER PARK - the SATURDAY 20 MARCH 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 - PRIX Claiming

- 8 Runners - 75 - Flat - Claiming - 3 years and plus - 1200m. (PSF)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MATRICULATE {USA} 56 H9 MCNEIL Bry. TEMPLE D. RUSHTON 6p 6p 6p 4p (22) 2p
2 AMERIPOINT {USA} 56 H7 Armando Martinez MARK LEMBURG 5p 1p 3p (21) 2p 3p
3 MAXIMUS THE GREAT {USA} 56 H10 Nathan Haar GILBERT W. ECOFFEY 7p 3p 3p 4p 6p 3p
4 WILD DRIVE {USA} 56 H5 Jake L. Olesiak DAVID C. ANDERSON 2p 1p 7p 3p 5p 5p
5 HERBIE {USA} 56 H9 Chris Fackler JASON WISE 8p 6p 3p (22) 9p 5p
6 XAVIER DAVEY {USA} 56 H9 Zack Ziegler GILBERT W. ECOFFEY 6p 9p 6p 7p 4p (20)
7 CREAKY CRICKET {USA} 56 H9 Jason R. Eads JOHN NESS 5p 7p (21) 7p 8p 3p
8 HESABULLY {USA} 56 H7 Adrian B. Ramos STETSON MITCHELL 4p (21) 5p 5p (20) 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.