Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-SUNSHINE COAST - the SUNDAY 01 JANUARY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

7 - PRIX PARKLANDS TAVERN BENCHMARK 58 Handicap

- 13 Runners - 15286 - Flat - 1400 metres (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
2 ARCHDEACON {AUS} 60 H5 Jake Molloy ROBERT HEATHCOTE 9p 2p 8p 6p 10p 3p
3 GAUNTLET {AUS} 60 H7 Ryan Maloney Chris Anderson 2p 7p 5p (22) 3p 7p
4 LAST ROYAL {AUS} 60 H6 Micheal Hellyer Andrew Cowell 14p 1p 1p 1p 4p 2p
5 PERNELL {AUS} 60 H6 Ms Yvette Lewis Jay Bellamy 2p 2p 5p 2p 4p 5p
6 VAIN FOX {AUS} 59 H5 Kyle Wilson-Taylor Stuart Kendrick 12p 9p 7p (23) 4p 7p
7 WINSTON SMURFHILL {NZ} 58.5 H5 Nikita Beriman Natalie McCall 5p 9p 1p 3p 1p 2p
9 JERONIMOS {NZ} 57.5 H6 THORNTON B. Gillian Heinrich 10p 6p 5p 5p (23) 5p
10 THE VOWELS {AUS} 57.5 H4 Ben Thompson Toby & Trent Edmonds 7p 7p 12p 6p (23) 3p
12 D'ESPRIT {AUS} 57 F7 Matthew Powell Robert Stenhouse 6p 5p Ap 3p 8p 7p
14 SHEZA FIRECRACKER {AUS} 56 F5 Justin Stanley Liam Birchley 8p 12p 11p (23) 7p 11p
17 STORMTROOPER {AUS} 57 H7 Michael Cahill Brett Sturgess 2p 2p 9p 11p 4p 4p
18 COPPERCHINO {AUS} 57 H5 Jason Taylor Taryn Churchill 9p 8p 13p (22) 9p 1p
20 BELLICOSE {AUS} 54.5 H7 Ms Tiffani Brooker Trevor Thomas 8p 2p 6p 2p 3p 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.