Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-MORPHETTVILLE - the SATURDAY 06 MARCH 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 - PRIX Stuart Nunn's 70th Maiden Plate

- 9 Runners - 22993 - Flat - 1000 metres (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 CHARM SLINGA {NZ} 57.5 H3 Ms Stacey Metcalfe John Hyam 4p 7p 7p 6p 4p 1p
2 JIMMYS EDGE {AUS} 57.5 H3 Jason Holder Gordon Richards 3p 5p 2p 8p 11p 5p
3 TAVIKAT {NZ} 57.5 H3 Ms Caitlin Jones John Hyam 11p 15p 8p 8p 5p 2p
4 THREE KINGS {AUS} 57.5 H3 VORSTER B. Tony & Calvin McEvoy 9p 7p 8p (23) 10p (22)
5 VOODOO MOON {AUS} 57.5 H3 Mitchell Aitken Gordon Richards 1p 2p 2p 4p (22) 2p
6 WHEELS OF COURAGE {AUS} 57.5 H3 Ryan Hurdle Gordon Richards 6p 11p 5p (23) 6p (22)
7 CHAMPAGNE DREAMS {AUS} 55.5 F3 Ms Kayla Crowther Wayne Francis & Glen K 8p 9p 7p 7p 11p 1p
8 DIVINA CALLE {AUS} 55.5 F3 Jacob Opperman MARK KAVANAGH 14p 10p (22) 12p 1p 5p
9 FOUR WINDS {AUS} 55.5 F3 Todd Pannell Sam Burford 8p 7p 13p 6p 2p 4p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.