Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

All the latest from the forum

Runners   

Results    

R7 - Z7 AUS-ALBANY - the SUNDAY 09 JANUARY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R7C5 - Prix TABTOUCH BETTER YOUR BETTING EXPERIENCE HANDICAP

08h50 - 9 Runners - 12345 - Flat - 1100m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 LITTLE PUNGA {AUS} 61 H10 Ms Tyla Becker Mark Westthorp 6p 6p 6p 4p 4p 2p
2 CLASSIC MAGNUS {AUS} 58.5 F5 Jason Whiting Peter Western 5p 3p 5p 8p 8p 2p
3 CARMURLEA {AUS} 57 F7 Patrick Carbery Paul Hunter 11p 11p 1p 8p 6p 8p
4 DYNAMITE BAY {AUS} 57 H8 KENNEDY Ben P. Gerry Hughes 3p 9p 4p 7p 1p 2p
5 MR CAUSEWAY {AUS} 57 H6 William Pike ROY ROGERS 9p 6p 4p 7p (22) 2p
6 ATHLONE CASTLE {AUS} 56 H10 Ms Kristy Bennett Maurice Sheridan 10p 14p 7p 5p 6p 5p
7 VRUM {AUS} 54.5 H6 Ms Natasha Faithfull Samantha Faithfull 12p 7p 2p 3p (23) 9p
8 CAN'T GET ENOUGH {AUS} 54 F5 Ms Kate Witten ROY ROGERS 7p 4p 9p 2p 6p (21)
9 SAASMIT {AUS} 54 F4 Ms Kyra Yuill LUKE FERNIE 13p 2p 6p 8p 5p 3p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.