Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z13 AUS-BELMONT - the SATURDAY 10 SEPTEMBER 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix FREE ENTRY TO BELMONT PARK HANDICAP

11h05 - 12 Runners - 54421 - Flat - 1400m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 BROOKLYN PIER {AUS} 59 H5 Steven Parnham NEVILLE PARNHAM 8p 8p 9p (23) 5p 2p
2 POSITION OF POWER {AUS} 59 H7 Paul Harvey DAVID HARRISON 6p 5p 4p 11p 6p 1p
3 WEAPONSON {AUS} 58.5 H6 Ms Holly Watson LINDSEY SMITH 9p 5p 7p 7p 2p 4p
4 GINGER BAKER {AUS} 57.5 H5 Brad Parnham VERNON BROCKMAN 3p 4p 3p 5p 9p 8p
5 THE GREAT ONE {AUS} 57 H8 Knuckey Pet. Steve Wolfe 10p 7p 5p 4p 9p 4p
6 HOLY GHOST {AUS} 56.5 H6 Laqdar Ramoly NEVILLE PARNHAM 4p 2p 14p 12p 11p 8p
7 ZERO DEMERITS {AUS} 56.5 H9 Jason Whiting GARY CRISPIN 7p 7p 11p 6p (23) 12p
8 ADVANCED {AUS} 55.5 H4 Chris Parnham Michael Grantham 1p 1p 5p 3p 3p 4p
9 LITTLE FLIRT {AUS} 55 F7 Troy Turner Robert Matthews 14p 12p 5p 7p 3p 2p
10 ALL IN RED {AUS} 54.5 F6 Shaun O'Donnell Kylie Craig 10p 13p 5p 5p 3p 8p
11 CREZEE {AUS} 54 H6 Taj Dyson HEC MCLAREN 4p 2p 7p 13p 14p 10p
12 GREEN AND SHADY {AUS} 54 H4 Clint Johnston-Porter LUKE FERNIE 9p (22) 9p 10p 1p 7p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.