Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-PERTH ASCOT - the SATURDAY 14 MARCH 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

4 - PRIX GLENROY CHAFF HANDICAP

- 10 Runners - Flat - 1200 metres

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 CAPTIVATED POINT {AUS} 59 H8 Brodie Kirby Steve Wolfe 9p 9p 7p 8p 7p 11p
2 NEXT STOP THE MOON {AUS} 58 H7 Chris Graham Daniel & Ben Pearce 7p 6p 9p 6p 6p 9p
3 KITGUM {AUS} 57.5 H5 Joseph Azzopardi PAUL ROBERTS 8p 7p 10p 6p (23) 10p
4 PEARL TRADE {AUS} 57.5 F6 Patrick Carbery ALAN MATHEWS 4p 8p 6p 6p
5 SHERPA LASS {AUS} 57.5 F5 Chris Parnham DANIEL MORTON 12p 3p 6p 6p 7p 1p
6 BEVEL {AUS} 56.5 H8 STAPLES MME Lis. Neil Dellar 7p 5p 3p (20) 4p 6p
7 GUESTEEN {AUS} 55.5 F4 Jason Whiting LOU LUCIANI 2p 3p
8 BEE QUICK {AUS} 55 F5 Brad Parnham DION LUCIANI 4p 1p 4p 1p 1p 0p
9 CALAG {AUS} 55 H5 TURNER Jor. Jake Casey 9p 2p 9p 6p 1p 2p
10 EBONY'S WAY {AUS} 54 F5 Steven Parnham Cliff Green 7p 7p 8p 12p 9p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.