Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z13 AUS-FLEMINGTON - the SATURDAY 14 SEPTEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4 - Prix Winning Edge Presentations Poseidon Stakes

05h50 - 10 Runners - 107362 - Flat - 1100m - Male - 3 years - Listed - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 GROWING EMPIRE {AUS} 58.5 M3 Mark Zahra CIARON MAHER 3p 3p 2p 1p 1p 1p
2 DUBLIN DOWN {AUS} 58.5 M3 LANE Dam. Tony & Calvin McEvoy 8p 6p 6p 11p 1p 12p
3 PROST {AUS} 58.5 M3 Ethan Brown Gai Waterhouse & Adria 1p 7p 9p 5p 13p 2p
4 HIGH OCTANE {AUS} 57.5 M3 MCDONALD J. PETER SNOWDEN 4p 6p 4p 3p 9p 5p
6 STAY FOCUSED {AUS} 57 M3 Daniel Stackhouse PHILLIP STOKES 5p 10p 3p 5p 2p 1p
7 FIRST SETTLER {AUS} 57 M3 Michael Dee Mick Price & Michael K 9p 1p 2p 1p 1p
8 KING OF ROSEAU {AUS} 56 M3 Jamie Kah PETER SNOWDEN 3p 9p 3p 5p 2p 5p
9 NDOLA {AUS} 56 M3 Craig Williams Ben, Will & JD Hayes 1p 7p 1p 2p 1p
10 THE SHOWVINIST {AUS} 56 M3 Jamie Mott Ben, Will & JD Hayes 8p 1p 6p 1p 1p 3p
11 POLYGLOT {AUS} 56 M3 Ben Melham JAMES CUMMINGS 5p 3p 1p 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.