Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 AUS-PERTH ASCOT - the WEDNESDAY 15 APRIL 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C4 - Prix GLENROY CHAFF HANDICAP

08h59 - 10 Runners - 12345 - Flat - 1000m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 JENJA {AUS} 60.5 H4 Steven Parnham Mark Bairstow 6p 3p 3p (20) 8p 10p
2 MCEDITH {NZ} 60.5 F5 Jarrad Noske CHRIS GANGEMI 8p 3p 7p 11p 8p 8p
3 TO RISE AGAIN {AUS} 60 H5 Ms Jerry Noske COLIN WEBSTER 6p 2p 2p 5p 4p 2p
4 ERISTIC {AUS} 59.5 H5 Ms Jade McNaught KIERAN MCDONAGH 9p 6p 0p 0p 0p 3p
5 DANI BELLA {AUS} 58.5 F5 TURNER Jor. George Dupre 9p 12p 12p 7p 6p 10p
6 TIME TO TRADE {AUS} 57.5 H6 Alan Kennedy DARRYN PATEMAN 7p 3p 10p
7 BUFF MAN {AUS} 55 M7 Ms Simone Altieri Kayla Farrell 12p 8p 8p 10p
8 CLAPPA THUNDER {AUS} 55 H11 Craig Staples RAQUEL REID 9p 9p 10p 5p 6p 9p
9 HIGHWAY GLORY {AUS} 55 H5 Miss Renee Forrest Tom Pike 9p 9p 10p 8p 7p 9p
10 SOUND OF FURY {AUS} 55 H8 Ms Beaux Banovic-Edwar Robert Payton 3p 6p 7p 11p 7p 3p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.