Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-SCONE - the TUESDAY 18 AUGUST 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

3 - PRIX TOOHEYS XXXX MAIDEN PLATE

- 10 Runners - 13580 - Flat - 1600 metres (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 AUSTINMER {AUS} 59 H7 Grant Buckley TODD HOWLETT 9p 3p 4p 3p 8p 7p
2 BOAT HARBOUR {AUS} 59 H5 Ms Rachael Murray Craig Martin 10p 16p 9p (20) 4p 10p
4 FIJI WARRIOR {AUS} 59 H4 Ms Belinda Hodder George Woodward 6p 10p 8p 6p 6p 7p
5 FOR DA BOYS {AUS} 59 H4 BROOKE STOWER Wayne Martyn 10p (22) 5p 2p 4p 3p
6 HOTEL CHARLIE {AUS} 59 H5 Ms Kath Bell-Pitomac Neville McCarthy 8p 6p (22) 6p 4p 10p
7 WADI MUSA {AUS} 59 H4 Greg Ryan Peter H Bloomfield 10p 7p 1p 2p 6p 7p
8 APROPROS {AUS} 57 F4 Billy Cray Adam Vine 7p 7p 12p 5p 10p 5p
9 RIJKER {AUS} 57 F4 Ben Looker Ned Coldbeck 8p 10p 9p
10 ROYAL GREY {AUS} 57 F4 Ms Mikayla Weir Jane Clement 11p 4p 4p 10p
12 SURPRISE {AUS} 57 F5 Anthony Cavallo Krissie Simpkins 8p 6p 7p 12p 5p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.