Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-MURRAY - the FRIDAY 20 JANUARY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3 - PRIX Carlton Draught Handicap

- 9 Runners - 35031 - Flat - 1600 metres (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 HOPON HARRY {AUS} 60 H5 Ellis Wong LEON MACDONALD & ANDRE 12p (23) 5p 11p 9p 3p
2 DEXTER YOU DEVIL {AUS} 58.5 H9 Jacob Opperman Simon Drewitt 1p 3p 7p 2p 8p 4p
3 SPLASH SOME CASH {AUS} 57 H8 Justin Potter David Page 6p 9p 6p (23) 6p 8p
4 BLAZERRO {AUS} 56 H5 Ms Kayla Crowther PHILLIP STOKES 8p 7p 4p 11p (23) 2p
5 SASKATOON {AUS} 56 H5 Jake Toeroek Richard & Chantelle Jo 7p 12p 9p 2p 1p 1p
6 THE MAP {AUS} 55 F5 Lachlan Neindorf Dan Clarken & Oopy Mac 21p 6p 5p 11p 9p 1p
7 LACRIMA {AUS} 54 F7 Ben Price Michael Hickmott 9p 5p 3p 2p 2p 1p
8 HAMSLETTE {AUS} 54 F8 Dom Tourneur James & Lisa Dodgson 1p 3p 7p 7p 5p 4p
9 PERFECT ILLUSION {GB} 54 H8 Ms Stacey Metcalfe Richard & Chantelle Jo 1p 3p 4p 10p 5p 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.