Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 AUS-PINJARRA PARK - the THURSDAY 22 JUNE 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

6 - Prix LIVING TURF/THE LAWN SHED HANDICAP

09h09 - 9 Runners - 16768 - Flat - 1600m - 2 years and More - Handicap Class 1 - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 PREPARE FOR CHANGE {AUS} 60 H6 Shaun O'Donnell Kylie Pisconeri 9p 2p 8p 3p 6p 5p
2 WHO BY FIRE {AUS} 59 H5 Austin Galati Megan Midgley 9p 11p 11p 3p 5p 8p
3 HEAVENLY LADY {AUS} 58 F4 Clint Johnston-Porter BRETT POPE 3p 5p 4p (23) 10p 4p
5 BELLE JOURNEE {AUS} 57 F4 Laqdar Ramoly Chris Stelmach 5p 3p 9p 6p 5p 10p
6 MR CONFIDENTIAL {AUS} 57 H4 Jarrad Noske TIARNNA ROBERTSON 5p 1p 1p 2p 8p 8p
7 KING KASHOO {AUS} 56 H5 Michael Poy Anne King 4p 9p 3p 3p (22) 7p
8 MONEY FOR OLD ROPE {AUS} 55.5 H6 Steven Parnham Mark Bairstow 1p 1p 4p 5p 2p 1p
10 ASTARBA {AUS} 54 H8 Zephen Johnston-Porter Josh McLeod 13p 13p 9p 10p 7p (22)
11 ROCK THIS COUNTRY {AUS} 54 H8 Ms Jade McNaught Robyn Cottman 4p 13p 8p 5p (23) 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.