Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-BUNBURY - the SUNDAY 03 JANUARY 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

7 - Prix AMELIA PARK HANDICAP

10h20 - 11 Runners - 15432 - Flat - 1420m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
2 LIVING THE DREAM {AUS} 59.5 H6 Brad Rawiller LINDSEY SMITH 10p (22) 9p 1p (21) 8p
4 SPEEDY MISS {AUS} 58.5 F6 Ms Jade McNaught Daniel & Ben Pearce 8p 4p 6p 1p (22) 6p
5 LICKETY SPLIT {AUS} 58 H7 Chris Nicoll ROY ROGERS 9p 8p 5p 10p 9p 5p
6 ZETORIO {AUS} 57.5 H6 Clint Johnston-Porter ROY ROGERS 4p 3p 2p 4p 9p 11p
7 SCOOTER'S MACHINE {AUS} 56.5 H7 Ms Kristy Bennett Chris Gilbert 12p 9p 10p 8p 7p 6p
8 CHIEF ARCHER {AUS} 56 H6 Ms Fiona Bell Jesse Byrne 12p 5p 11p 3p (21) 12p
9 WORTH A RISK {AUS} 56 F6 Joseph Azzopardi Daniel & Ben Pearce 3p 9p 3p 1p 4p 2p
10 FAIREDU {AUS} 55 F6 Jason Brown ROBERT HARVEY 11p 16p 1p 1p 6p (20)
11 FLYING TARGET {AUS} 55 F6 Ms Carleen Hefel Chris Stelmach 9p 6p 7p 4p 6p 8p
12 SPIRIT AND FIRE {AUS} 55 H8 Ms Lucy Warwick Mark Bairstow 13p 6p 6p 5p 10p (21)
13 STAFFORD'S LAD {AUS} 55 H7 Austin Galati Ian Shield 7p 7p 8p 12p 8p 10p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.