Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R7 - Z7 GB-GOODWOOD - the SATURDAY 03 AUGUST 2013

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R7C4 - Robins Farm Racing Stewards' Cup

- 27 Runners - 75914 - Flat Handicap- 3 years and More- 1200m

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 POLSKI MAX {GB} 53 H3 GEORGE CHALONER FAHEY R. 15p 9p 5p 8p (14) 1p
2 FACE THE PROBLEM {IRE} 57.5 H5 DOYLE Jam. J. OSBORNE J. 3p 25p 6p 14p 7p 6p
3 DR RED EYE {GB} 55 H5 DE SOUSA S. SCOTT DIXON 3p 9p 8p 5p 1p 8p
4 YORK GLORY {USA} 61.5 M5 SPENCER J.P. RYAN K. 4p 9p (15) 4p 10p 8p
5 HAWKEYETHENOO {IRE} 61 H7 LEE Gra. GOLDIE J. (16) 12p 3p 14p 7p 17p
6 TROPICS {USA} 60 H5 CROWLEY Jam. V. IVORY D. 9p (21) 8p 4p 12p 7p
7 RACY {GB} 55 H6 BENTLEY H. ELLISON B. 19p 8p 13p 8p 12p 8p
8 HUMIDOR {IRE} 59 H6 COSGRAVE P. GEORGE BAKER 5p 11p 3p 9p 2p 2p
9 PRODIGALITY {GB} 57 H5 QUEALLY T. HARRIS R. 12p 5p 11p 13p 10p 13p
10 BARNET FAIR {GB} 56 H5 PROBERT Dav. GUEST RIC. 12p 9p 18p 15p 7p 8p
11 REGAL PARADE {GB} 55 H9 MATTHEW LAWSON BRADLEY MI. 6p 10p 8p 9p 7p 2p
12 PABUSAR {GB} 55 H5 DWYER M. OSBORNE J. 8p 12p 4p 7p 10p 6p
13 SECRET WITNESS {GB} 56.5 H7 HARLEY M. HARRIS R. 8p 3p 2p 8p 3p 6p
15 BLAINE {GB} 57 H3 FANNING J. RYAN K. 6p 5p 5p 2p 4p 11p
16 DINKUM DIAMOND {IRE} 58.5 H5 GANNON MLLE C. HENRY CANDY 3p 2p 6p 4p 8p 15p
17 NINJAGO {GB} 56.5 H3 HUGHES R. HANNON R. 5p 2p 3p 2p 1p 2p
18 TIDDLIWINKS {GB} 60.5 H7 HUGHES B. RYAN K. 7p 7p 5p 9p 9p 27p
19 HOOF IT {GB} 63 H6 FALLON Kieren F. EASTERBY M. 8p (17) 4p 4p 12p 6p
20 FREE ZONE {GB} 56.5 H4 FFRENCH R. SMART B. 8p (17) 6p 4p 2p 3p
21 SHROPSHIRE {IRE} 58.5 H5 MOORE Rya. L. CHARLES HILLS 7p 15p (13) 4p 14p 2p
22 HEAVEN'S GUEST {IRE} 55.5 H3 HAMILTON Ton. FAHEY R. 5p 5p 9p 3p 7p 1p
23 WHOZTHECAT {IRE} 54.5 H6 LUKE LEADBITTER DECLAN CARROLL 7p 10p 7p 11p 5p 3p
24 MAC'S POWER {IRE} 55 H7 BUICK Wil. T. WILLIE MUSSON 14p 10p 5p 7p (15) 2p
25 AJJAADD {USA} 55 H7 TWISTON-DAVIES W. TED POWELL (15) 25p 9p 11p 7p 7p
26 REX IMPERATOR {GB} 59 H4 CALLAN N. WILLIAM HAGGAS 7p 3p 10p 3p 3p 3p
27 LOUIS THE PIOUS {GB} 57 H5 TUDHOPE Dan. O'MEARA D. 19p 22p 17p 16p 9p 9p
28 BURWAAZ {GB} 56 M4 HANAGAN Pau. DUNLOP E. 11p (13) 12p 19p 0p 3p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.