Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-BELMONT - the WEDNESDAY 12 JANUARY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

5 - Prix CROWN PERTH MAIDEN

08h34 - 8 Runners - 12345 - Flat - 1200m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 GARAGE DAYS {AUS} 58 H5 Clint Johnston-Porter ADAM DURRANT 7p 2p 2p 8p 1p 3p
2 SNEAKY FOX {AUS} 58 H5 Ms Jade McNaught ROY ROGERS 5p 13p 8p 8p 9p 10p
3 MAHUTAS {AUS} 56.5 H4 Ms Lucy Warwick Jayce Buckley 4p 1p 6p 7p 2p 2p
4 TOTAL LOCKDOWN {AUS} 56.5 H4 Chris Parnham SIMON A MILLER 4p 4p 8p 3p 6p 3p
5 ROCKING THE MERC {AUS} 56.5 H4 Joseph Azzopardi Daniel & Ben Pearce 7p 3p 2p 5p 2p 1p
6 ANNA'S BOY {AUS} 56.5 H4 William Pike Daniel & Ben Pearce 8p 6p 6p 9p 11p 8p
7 BEST TESTIMONY {AUS} 56.5 H4 Troy Turner TED MARTINOVICH 12p 4p (23) 11p 8p 5p
9 SAFE REST {AUS} 56 F5 Laqdar Ramoly VERNON BROCKMAN 9p 5p 5p 7p 2p 11p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.