Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Z9 JPN-URAWA - the THURSDAY 24 APRIL 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

11 - RACE 11

10h45 - 12 Runners - 88955 - Flat - 2000m

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 HIGHESTEND {JPN} 57 H8 Akira Harita TAKASHI HARITA 12p 2p 6p (24) 1p 2p
2 I BLANCO {JPN} 57 M8 Keita Nishi Yoshikazu Kanuma 7p 4p 6p (24) 10p 7p
3 NOT REGRET {JPN} 57 M7 TSUBASA SASAGAWA Masakazu Kawashima 2p 5p 5p 2p (24) 8p
4 OPINION LEADER {JPN} 55 M5 Takayuki Yano SATOSHI KOKUBO 1p (24) 2p 2p 2p 1p
5 LE CORSAIRE {JPN} 57 M7 Ryo Nobata KATSUYOSHI UCHIDA 2p 7p 10p (24) 3p
6 ALULA {JPN} 55 M6 Masashige Honda TAKESHI MINOWA (24) 1p 3p 2p 4p (23)
7 RANRYO O {JPN} 57 M7 Kota Motohashi SATOSHI KOKUBO 5p (24) 14p 6p 12p 4p
8 CASTLE BRAVE {JPN} 55 M6 Kazuma Nakano NOBUHIRO SHIBUYA 3p 4p 4p 10p 8p (24)
9 JOEL {JPN} 57 M7 Hotaru Tokoro TAKASHI HARITA 12p 12p (24) 2p 1p 2p
10 SEIKA METEO POLIS {JPN} 57 M7 CURATOLO R. KAZUO WATANABE 11p (24) 3p 2p (23) 6p
11 SPARTA LEONIDAS {JPN} 53 M6 Norifumi Mikamoto Kenichi Shigeta 1p 3p (24) 2p 2p 4p
12 KENTUCKY SKY {JPN} 53 M4 Ryota Sugawara Tomoyuki Fujihara 2p 5p (24) 4p 12p 9p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.