Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

GB-WARWICK - the FRIDAY 02 JULY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

6 - Warwick Selling Stakes

17h55 - 9 Runners - 3658 - Flat-3 years-2000m-Race track F

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 KATHINDI {IRE} 59 H3 MORRIS Luk. J S MOORE Ap Ap (11) 9p 10p 8p
2 CLAYTON FLICK {IRE} 54.5 H3 AMY BAKER A B HAYNES 9p 5h 4h 10p 8p 12p
3 DANE COTTAGE {GB} 53.6 F3 BESCHIZZA A. GAY KELLEWAY MLLE M. 3h 4h 10h 7h 5p 8p
4 EMBARKATION {GB} 56.5 H3 COSGRAVE P. J R FANSHAWE 3p 11p 13p
5 POLLAN BAY {IRE} 54.5 H3 DOYLE MME Sop. MS J S DOYLE 7p 9p 5p 7p (09) 8p
6 PRIESTLEY {IRE} 54.5 H3 Declan Cannon J G GIVEN 5p 12s (09) 11p 12p 15p
7 ROSEWOOD LAD {GB} 55.5 H3 RUSS KENNEMORE J S MOORE 8h 4p (12) 5p 7p 4p
9 OH TWO {GB} 54.5 F3 EDDIE AHERN S C WILLIAMS 8p 13p 16p 6p
10 SILVERMINE BAY {IRE} 54.5 F3 KINGSCOTE Ric. A P JARVIS 13p (11) 5p (10) 11p 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.