Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

GB-ASCOT - the SATURDAY 03 DECEMBER 2011

Races n° 1  2 

1 - GR Engineering Kingston Town Classic

- 13 Runners - 244698 - Flat Groupe 1- 3 years and More- 1800m

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 BATTLE EMBLEM {AUS} 59 H8 YUILL MLLE K. GRANT WILLIAMS 15h 14h 9p 10h (11) 8p
2 BIG TED {AUS} 59 H6 Jason Brown IVAN HAGGERTY (11) 9p 10h 8p 15s
3 RANGER {AUS} 59 H5 William Pike GRANT WILLIAMS 13h 8p 7h 9p (13) 10p
4 AVIENUS {AUS} 57 F6 Brad Rawiller MARK C WEBB (11) 10p 10s 0p (10) 6p
5 PLAYING GOD {AUS} 58.5 M4 Steven Parnham NEVILLE PARNHAM (13) 4p 5h 6p 1p 14p
6 LORDS RANSOM {AUS} 59 H8 Jason Whiting GRANT WILLIAMS 13p (12) 11h 15h 9p (11)
7 SPACECRAFT {AUS} 59 H5 Knuckey Pet. DAVID HAYES 3p (11) 11p 8s (10) 8p
8 MEGA STEEL {AUS} 59 H6 Jarrad Noske BRUCE MCCLUNE 10p (12) 10p 8h (11) 11h
9 KING SAUL {AUS} 52 H3 SCHOFIELD G. TREVOR ANDREWS 16h 10p (11) 3p 1h
10 TRANQUILITY {AUS} 57 F5 Paul Harvey GRANT WILLIAMS (11) 4p 4h 6p 5s 2p
11 KINCAPLE {NZ} 59 H6 TURNER T. MARK REED 13p (13) 2h 13h 7p (11)
12 HADABECLORKA {AUS} 59 H10 GLENN SMITH BRENT LARSSON 12p 4h 9p (10) 15p (09)
13 LUCKYGRAY {AUS} 58.5 H4 Shaun O'Donnell GINO POLETTI 5h 2p 1h 4p (12) 1p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.