Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

GB-SOUTHWELL - the THURSDAY 11 JANUARY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 - Win 2,000,000 With BetMGM's Golden Goals Handicap

12h50 - 12 Runners - 6551 - Flat Handicap -3 years -1222m -Race track F -Piste AllWeather

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 AMROON {GB} 61 H3 DE LA SAYETTE Ben. BOTTI M. 1p 8p 6p 1p 3p 4p
2 HYRCANIAN {IRE} 60.5 F3 LEE C. K R BURKE 8p 8p 9p 10p 6p 4p
3 BITCOIN PROFIT {IRE} 60.5 H3 RYAN R. SPILLER H. 12p 12p 8p 11p 1p 2p
4 BADOSA {IRE} 60 F3 SHEPHERD C. WATSON A. 9p 8p 10p 16p 10p 7p
5 PROFITMAN {GB} 59 H3 LOUGHNANE Bil. B BROOKHOUSE 6p 2p 2p 4p 7p 4p
6 ALFANATICAL {GB} 59 F3 EAVES Tom A. CRAIG LIDSTER 5p 12p (23) 2p 6p 4p
7 RUST E BOY {IRE} 56 H3 WILLIAMS J. P D EVANS 8p 4p 3p 5p 2p 5p
8 MEHIGBURN {IRE} 57 H3 HART J. R FELL & S MURRAY 7p 3p 2p 11p (23) 3p
9 ALMA DON {IRE} 55.5 F3 PEATE Jon. R FELL & S MURRAY 12p 9p (23) 7p 9p 9p
10 RED IRIS {GB} 57 F3 FENTIMAN D. T D EASTERBY 8p 7p 5p 2p 10p 4p
11 NEVZILLA {IRE} 55 F3 PYLE Wil. CRAIG LIDSTER 12p 3p 8p 7p (23) 2p
12 FLEMISH {IRE} 57 F3 MARQUAND T. T WARD 10p (23) 8p 3p 6p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.