Runners   

Results    

GB-CARLISLE - the WEDNESDAY 22 JUNE 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

2 - British Stallion Studs E.B.F./Edinburgh Woollen Mill Maiden Stakes

15h30 - 12 Runners - 8536 - Flat-2 years-1000m-Race track D

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 ARROWROOT {GB} 56.5 H2 LANCE BETTS T D EASTERBY 10p 5s 7p 4p 12p 7p
2 BOP IT {GB} 58.5 H2 EAVES Tom A. SMART B. 4p 10p 9p (19) 6p 8p
3 INGLEBY ANGEL {IRE} 58.5 H2 TUDHOPE Dan. O'MEARA D. 10p (18) 7p 5p 9p 6p
4 JOSHUA THE FIRST {GB} 58.5 H2 DE SOUSA S. DALGLEISH K. 7p 8p 12p 7p (13) 3p
5 KNIGHT EXPRESS {GB} 58.5 M2 HAMILTON Ton. R A FAHEY 9p 8p
6 ON THE HOOF {GB} 58.5 H2 GRAHAM GIBBONS M W EASTERBY 2p 6p 6p 12p 8p (13)
7 TWIN IVAN {IRE} 58.5 H2 TYLICKI FREDERIK J HOWARD JOHNSON 9p 9p 5p 7p (11) 9p
8 YEOMANOFTHEGUARD {GB} 58.5 H2 HANAGAN Pau. R A FAHEY 6p 7p 4p 7p 1p 6p
9 BE CALM {GB} 55 F2 SULLIVAN J. P. M W EASTERBY 11p 4p (11) 3p 5p Tp
10 BEDLAM {GB} 56.5 F2 ALLAN D. T D EASTERBY 8p 5p 9p 7p (11) 11p
11 DYLAN'S DREAM {IRE} 56.5 F2 FENTIMAN D. T D EASTERBY 5p 6p 12p (11) 3s 12p
12 ELECTRICKERY {GB} 56.5 F2 MAKIN P. M JOHNSTON 12p 11p (12) 9p (11) 8p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.