Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R7 - Z7 USA-GULFSTREAM PARK - the FRIDAY 03 FEBRUARY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R7C8 - PRIX Allowance Optional Claiming

21h36 - 10 Runners - 78899 - Flat - 2400m - a réclamer - 4 years and plus - herbe - corde à gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MODERN SCIENCE {IRE} 54.5 M5 LEPAROUX J. IAN R. WILKES 4p 2p (22) 11p 7p 5p
2 SO HIGH {GB} 54.5 H7 CASTELLANO J. NAIPAUL CHATTERPAUL 10p 1p (23) 3p 8p 6p
3 SHADIZAAR {USA} 54.5 M5 Shannon Uske PETER GULYAS 6p 4p (22) 10p 2p 2p
4 EXPERIENCED {USA} 54.5 H5 Jose L. Ortiz JONATHAN THOMAS 6p 8p 3p (21) 4p 2p
5 SURROGATE {USA} 54.5 H4 Sonny Leon PATRICK L. BIANCONE 3p 2p (23) 2p 9p 2p
6 ASSIDUOUSLY {GB} 54.5 H6 Luca Panici EDUARDO CARAMORI 6p (23) 9p 1p 8p 4p
7 HOKU {USA} 54.5 M4 Leonel Reyes KELSEY DANNER 2p (23) 3p 3p 2p 8p
8 INFLATION ADJUSTED {USA} 54.5 M4 GAFFALIONE Tyl. MICHAEL J. MAKER 1p 3p 2p 5p 2p (22)
9 SIX MINUS {USA} 54.5 H5 ORTIZ JR Ira. TODD A. PLETCHER 4p 2p 3p 5p 2p 8p
10 PRIDEOFDISTINCTION {CAN} 54.5 H9 ROSARIO J. MARTIN DREXLER 9p (21) 3p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.