Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

USA-FONNER PARK - the SATURDAY 18 MARCH 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - PRIX Allowance Optional Claiming

- 10 Runners - 9345 - Flat - Allowance Optional Claiming - 3 years and plus - 1200m. (PSF)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 PICKLES N ME {USA} 56.5 H6 Roberto Morales DAVID C. ANDERSON 8p 8p (23) 3p 8p 6p
2 LITTLE BITOTHUNDER {USA} 56.5 H5 David Cardoso GREGORIO P. RIVERA 1p 6p 9p (23) 4p 1p
3 JUDGE'S BRIBE {USA} 56.5 H5 Jose A. Medina MARISSA BLACK 1p 2p 6p 7p 5p (23)
4 REPORT TO DUTY {USA} 56.5 H7 Nathan Haar A. J. MUSQUIZ 7p 4p 10p 4p 6p (22)
5 J TRAIN {USA} 56.5 H6 Ricardo Martinez GREGORIO P. RIVERA 6p 4p 6p 7p 6p (22)
6 BARTENDERS MISTAKE {USA} 56.5 H6 Kevin Roman DEB MOSS 4p 3p 9p (23) 1p 5p
7 MR. BIG SHOT {USA} 56.5 H6 Adrian B. Ramos DAVID C. ANDERSON 6p 9p (23) 5p 7p 5p
8 WANT TO BE COWBOY {USA} 56.5 H7 MCNEIL Bry. KELLI MARTINEZ 5p 5p 7p 7p 9p 3p
9 B T'S BAD BOY {USA} 56.5 H5 Scott A. Bethke STEVE L. HALL 8p 3p 7p 1p (23) 6p
10 NAME THE PRICE {USA} 56.5 H7 Armando Martinez KELLI MARTINEZ 10p 3p 4p 8p (23) 4p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.