Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SG-KRANJI - the SUNDAY 02 MARCH 2014

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - PRIX CLASS 4 (2)

09h25 - 11 Runners - 32163 - 1400M - Race track E (LC) - (Piste en herbe)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 RUSTY BROWN {NZ} 57 H4 N BERRY M FREEDMAN 6p 10p 8p 6p 6p 12p
2 SPLICE {AUS} 57 H4 POWELL Jo. C BROWN 3p 10p 9p 1p 4p 8p
3 SPYDER {ARG} 57 H5 VORSTER B. P SHAW 7p 4p 7p 5p (14) 1p
5 ACOUSTIC {AUS} 55 H4 CHAVEZ MITRE O. S BURRIDGE 1p 9p (14) 6p 11p 11p
6 MIA {NZ} 55 H4 CW BROWN L LAXON 11p 1p 1p 1p 4p 1p
7 RISE 'N' SHINE {NZ} 55 H3 NUNES M. M WALKER 11p (14) 4p 1p 1p 2p
8 PALOMBARO {NZ} 54 H8 LEAL Vag. RB MARSH 11p 9p 12p 6p 8p 11p
9 KAISER BRIGHT {AUS} 53 H4 MUNRO AK. H TAKAOKA 9p 2p 6p 7p 6p 7p
10 MARATHON LAD {NZ} 50 H5 KOH Tec. H. D KOH 1p 10p 9p 11p (13) 10p
11 GOLDEN DRAGON {AUS} 50.5 H3 CHAN WS. S LAM 7p 1p 1p 3p 5p (14)
12 DANNY {NZ} 48 H6 R RUEVEN L LAXON 9p 10p 6p 11p 7p (16)
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.