Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SG-KRANJI - the FRIDAY 09 SEPTEMBER 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8 - PRIX CLASS 5 (2)

15h50 - 12 Runners - 20467 - 1600M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 STREET SMART {AUS} 54 H5 SEE ZHI YONG J. HK TAN 5p (11) 3p 5p 10p 12p
2 BE WITH YOU {JPN} 56.5 H7 PLACAIS O. H TAKAOKA (12) 12p 14p (11) 8p 3p
3 JODIE {NZ} 56.5 F4 MOREIRA J. L LAXON 9p 9p 7p 5p 5p 9p
4 MESTI BOLEH {AUS} 56.5 H6 DURIC V. KC YEOH 6p 7p 2p 6p 6p 7p
5 SILENT FAITH {AUS} 53 H4 FIRDAUS MM. S BURRIDGE (12) 9p 5p 8p 3p 8p
6 CONQUEST {NZ} 55.5 H6 POWELL Jo. S CHUA 10p 11p 9p 9p 8p 9p
7 REVERSE TAKEOVER {NZ} 54 H4 BEASLEY D. M YUSOF (13) 8p 5p 4p 10p 8p
8 MY WAY {AUS} 53 H7 CHAVEZ MITRE O. RB MARSH 8p 9p 10p 5p 10p 8p
9 LUCKY MAN {AUS} 47.5 H5 KOH Tec. H. ZL MOK 13p 9p 11p 8p 12p (10)
10 NEFERTITI {USA} 50.5 F6 STEWART Ron. M FREEDMAN 4p 10p 9p 4p 4p 7p
11 KASHANI STAR {NZ} 49 H6 JL LI B DEAN (12) 11p (11) 11p 12p 6p
12 TIC TOC {AUS} 50 H6 SAIFUDIN I. S CHUA 9p 9p 6p 2p 2p 4p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.