Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SG-KRANJI - the WEDNESDAY 18 NOVEMBER 2009

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C7 - PRIX CLASS 3

14h30 - 10 Runners - 35287 - 1100M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 BREAK FREE {AUS} 57 H3 FRADD R. L LAXON 7p 6p 6p 4p 6p 3p
2 EL PATRON {AUS} 54 H4 POWELL Jo. BAERTSCHIGER D. 10p 7p (12) 4p 10p 4p
3 JASPER {AUS} 49.5 H5 SEE ZHI YONG J. HK TAN (10) 8p 7p 9p 4p (09)
4 MY SON {AUS} 53.5 M2 VORSTER B. P SHAW 9p 7p (14) 9p 13p 10p
5 FUTURE BABY {AUS} 53 H6 CHAVEZ MITRE O. S CHUA (10) 8p 2p 11p 11p 12p
6 GOLDEN JET {AUS} 52.5 H6 SAIFUDIN I. S CHUA 7p 9p 11p 10p 11p (09)
7 DISHDASHA {AUS} 52 H4 M GALLAGHER C BROWN 9p 7p 7p 6p (10) 5p
8 DIPLOMATIC STRIKE {AUS} 51.5 H5 J SAIMEE S GRAY 9p 5p 3p 8p 8p 5p
9 GOLD HELP {AUS} 49.5 H4 S RUZAINI S BURRIDGE (10) 1p 3p (09) 5p 7p
10 LIM'S CONNECTION {AUS} 50.5 H5 V SIVAN S BURRIDGE (10) 3p 3p 5p 1p 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.