Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SG-KRANJI - the SUNDAY 21 APRIL 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - PRIX CLASS 4 (1)

- 12 Runners - 32894 - 1600M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 SUPER DYNASTY {AUS} 56 H5 RIDUAN A.B. DL FREEDMAN 9p 9p 10p (22) 12p 5p
2 REDDOT RISING {AUS} 58 H6 NOH S. J SAIMEE (19) 7p 4p 8p 6p 5p
3 YAYA PAPAYA {NZ} 56 H4 ZURIMAN Z. L KHOO 11p 14p 8p (21) 14p 7p
4 LIM'S RHYTHM {NZ} 56.5 H5 WOODWORTH R.B. M WALKER 9p 10p 12p 4p 1p 4p
5 YULONG HONOR {IRE} 56 H5 MURRAY C. R LE GRANGE 7p 5p 6p 2p 6p 5p
6 PER INPOWER {NZ} 55.5 H4 Joseph Azzopardi CT KUAH 5p (21) 14p 11p 2p (20)
7 BRACED {NZ} 55 H5 POWELL Jo. L DRAGON 7p 6p 10p 11p 9p 9p
8 SUN HOPLITES {AUS} 53.5 H6 AMIRUL I. D KOH 12p 14p 9p 4p 4p (18)
9 ELITE BEAST {AUS} 52 H7 SHAFRIZAL S. J TAN 9p 2p 5p 10p 9p 4p
10 DREAMER LEGEND {NZ} 53.5 H7 MOOR Dan. RB MARSH 1p (19) 10p 12p 7p 6p
11 O'REILLY STAR {NZ} 53 H6 A'ISISUHAIRI K. M WALKER 6p 4p 3p 3p 6p 2p
12 OUR SHOWCASE {NZ} 49 H5 ZYRUL N.A. RB MARSH 13p 10p 9p 9p 10p 11p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.