Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 30 APRIL 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C7 - PRIX KRANJI STAKES C

15h30 - 10 Runners - 35287 - 1100M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 SMART EXCEL {AUS} 58 H4 M GALLAGHER M YUSOF 9p 10p (10) 6p 7p 2p
2 SO MAJESTIC {AUS} 58 M5 POWELL Jo. C BROWN 10p 11p (10) 6p 4p 1p
3 MASTER MAGIC {AUS} 58 H7 FRADD R. J MEAGHER 6p 3p 3p 2p 2p 8p
4 BREAK FREE {AUS} 58 H4 J SAIMEE L LAXON 7p 6p 6p 4p 6p 3p
5 MR TIMELY {AUS} 55 H5 BEASLEY D. M FREEDMAN 4p 5p 5p 8p 9p 4p
6 OVER THE RAINBOW {AUS} 55 H4 KB SOO B DEAN 3p 6p 3p 2p 5p 4p
7 SUBORDINATE {NZ} 55 H6 JOHN S. S GRAY 9p 6p 9p 2p 11p 12p
8 SMART GENERAL {NZ} 48 H5 M YAP D KOK 8p 10p 5p 5p 12p 8p
9 LION CITY TYCOON {AUS} 47.5 H6 KOH Tec. H. HW TAN 12p 10p (11) 10p 6p 12p
10 GUTSY KNIGHT {NZ} 51.5 H5 EWE M. HK TAN 4p 6p 6p 11p 7p 10p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.