Runners   

Results    

JPN-URAWA - the WEDNESDAY 25 DECEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

2 - RACE 2

04h40 - 12 Runners - 9311 - Flat - 1400m - Classe 3

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MUSH BRIGHT {JPN} 54 F6 Dai Okada KAZUNORI SAKAI 11p 5p (24) 4p 8p 7p
2 PREMIUM PRIMO {JPN} 54 F7 Akira Harita Maki Hirayama 8p (24) 3p 7p 5p 11p
3 BEACH GIRL {JPN} 54 F4 Yujiro Tanabata SHINJI KOBAYASHI 5p (24) 9p 4p 8p 7p
4 BERYLUNE {JPN} 54 F6 Takehiro Kasano TSUKASA KAIBAZAWA 3p 6p 4p 9p 8p 1p
5 SANTA MONICA BEACH {JPN} 56 M4 Akio Mikoshi YUTAKA KAWASHIMA 2p (24) 2p 5p (23) 16p
6 BENINO ANGEL {JPN} 54 F7 Hiiro Muro TSUKASA KAIBAZAWA (24) 12p 10p 11p 11p 1p
7 ENCHANT {JPN} 54 F5 Yoshimi Hanzawa Maki Hirayama (24) 6p 9p 8p 9p 9p
8 TAISHITAMONDARO {JPN} 56 M5 Shoya Hozono MORIO KAWAMURA 11p (24) 1p 5p 2p 4p
9 PHARMA STAR {JPN} 54 F6 Kosei Akimoto SHINJI KOBAYASHI 8p (24) 11p 10p 12p 10p
10 INARIN CLOVER {JPN} 54 F7 Naoki Machida KIYOSHIGE ARAI 5p (24) 5p 6p 2p 2p
11 YAMABUKI {JPN} 56 M4 Tetsuya Takahashi Yoshikazu Kanuma 3p (24) 8p 9p 8p 10p
12 CHARM FOR LUCK {JPN} 52 F8 Yoshimi Nakashima MORIO KAWAMURA 13p 10p (24) 10p 7p 12p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.