Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

KOR-BUSAN - the SUNDAY 01 DECEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6 

4 - RACE 4

- 12 Runners - 40683 - Flat - Handicap - Class 4 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 CHEONHA GEONGANG {KOR} 52 F3 KYUM J. Moon Hyeon Cheol 7p (24) 12p 11p 1p 1p
2 OPEN SKY {KOR} 54.5 H3 Francisco Da Silva Peter Wolsley 8p (24) 1p 4p 1p 1p
3 HAMAN YEOHANGSAN {KOR} 52 F6 Lyu Gwang Hee Son Byoung Jig 9p 10p 7p 4p 10p 7p
4 GOLDEN POINT {KOR} 49 H5 Lee Hong Rag Youn Young Hun 8p 3p (24) 7p 5p 9p
5 WIND BULLET {KOR} 52 M2 GYEONG C. E. MIN JANG GI 1p 3p 1p 1p
6 FANTASTIC DREAM {KOR} 53 H3 Ueda Masashi Lim Keum Man 5p 4p 3p 3p 4p 2p
7 NAEPYEON {KOR} 52 H3 Song Kyeong Yun JANG SE HAN 2p 7p 6p 1p 1p 5p
8 BROWN FALCON {KOR} 52 F3 SIK L. H. Lim Keum Man 5p 8p 3p 8p 6p 1p
9 DAMOA {KOR} 52 F3 Jo Chang Wook Kang Eun Seok 10p (24) 9p 10p 11p 5p
10 BEAT DRAGON {KOR} 55.5 M3 MASAKAZU T. KIM YOUNG KWAN 11p 6p 1p 4p 2p 6p
11 FIRST PARK {KOR} 52 F6 Kim Dong Young LEE SANG YOUNG 9p (24) 12p 6p 4p 6p
12 BEOLMAUI ACE {KOR} 56.5 M3 Jeon Jin Gu BAIK KWANG YEOL 2p (24) 2p 1p 5p 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.