Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

KOR-SEOUL - the SATURDAY 02 MARCH 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

6 - RACE 6

- 11 Runners - 31156 - Flat - Handicap - Class 5 - 1300m - Dirt Corde a Gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 SMART SOCKS {KOR} 52 F4 Lim Da Bin LEE SHIN YOUNG 3p 9p 7p 9p 6p 2p
2 GOOD SEONBONG {KOR} 54 M3 GI WON L. SHIM SEUNG TAE 5p 7p 3p 1p 5p 3p
3 GOLDEN SNIPER {KOR} 52 F4 Jo In Kwon SONG MOON GIL 1p 1p 11p 8p 6p 8p
4 GEONGONILCHEOK {KOR} 57 H5 Mohd A Isisuhairi Bin CHO HYUN SOO 9p 9p 10p 11p 9p (23)
5 MENI CHARM {KOR} 52 F4 BYEOL C. H. Lim Chae Deok 4p 7p 4p 7p 7p 2p
6 SINUI YEOIN {KOR} 52 F4 Jeong Woo Ju KANG HWAN MIN 6p 2p 3p 2p 4p 5p
7 HAKSAN MACHO {KOR} 52.5 M3 Lee Dong Ha HONG DAE YOU 3p 10p 1p 7p 9p 3p
8 BAEDARI KWAEGEOM {KOR} 52.5 F4 SOO K. KIM DONG KYUN 3p 7p 6p 7p 7p 2p
9 GANGSEO V {KOR} 55 H4 CHU YOUL J. PARK JAE WOO 6p 10p 11p 3p 8p (23)
10 TAMRA CHOEGANGJA {KOR} 56.5 H4 JUN K. J. PARK BYEONG IL 4p 5p 5p 2p 5p 6p
11 PARTY POWER {KOR} 50 F11 Kim A Hyun PARK HUI CHEOL 8p 7p 9p 10p 6p 11p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.