Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

KOR-SEOUL - the SUNDAY 15 OCTOBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

3 - RACE 3

- 12 Runners - 41947 - Flat - Class 6 - 1200m - Dirt Corde a Gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 GEUMAK MYEONGJANG {KOR} 55 H2 HYEOK L. HONG DAE YOU 2p (24) 5p 8p 8p 8p
2 GALSAEK DOJEONJA {KOR} 55 H2 DAVIELSON A. AN BYUNG KI 2p 3p 4p 6p (23) 8p
3 CHOEGANG TIME {KOR} 55 M2 VICTOIRE J. JEON SEUNG GYU 2p (24) 5p 1p 1p 2p
4 PASALUBONG {KOR} 55 H2 Song Jae Chul Seo Hong Soo 10p 2p 7p 5p 1p 4p
5 EXCELLENT TAN {KOR} 55 H2 BYEONG YUN P. KIM DONG KYUN 1p (24) 8p 2p 2p 2p
6 JEONGSEONGTIGER {KOR} 53 F2 Kim Tae Hui SEO IN SEOK 10p 4p 5p 2p 3p 2p
7 PINK WIND {KOR} 53 F2 BREUX D. Moon Byeong Ki 4p (24) 4p 1p 3p 3p
8 RAON TAP PLAY {KOR} 55 M2 BUM HYUN C. PARK JONG KON 6p (24) 5p 1p 3p 1p
9 EDENUI DONGJJOK {KOR} 55 H2 Kim Tae Hun SHIM SEUNG TAE 10p (24) 7p 3p 10p 11p
10 DRONE KILLER {KOR} 55 H2 Furkan Yuksel PARK JAE WOO 4p (24) 1p 2p 6p 1p
11 SAHARAMOND {KOR} 55 H2 Yoo Seung Wan Khak Yong Hyo 11p (24) 6p 5p 7p 1p
12 FLYING LION {KOR} 53 F2 CHU YOUL J. SONG MOON GIL 5p (24) 6p 3p 11p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.