Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R5 - Z5 SG-KRANJI - the FRIDAY 21 MAY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R5C7 - PRIX KRANJI STAKES C

15h30 - 12 Runners - 35287 - 1200M (POLYTRACK)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MY HERO {AUS} 57.5 H5 ASLAM E. B DEAN 9p 10p (10) 10p 7p 5p
2 BE A MAN {AUS} 56.5 H6 SH LOW BAERTSCHIGER D. (13) 12p 11p 9p 10p 7p
4 BREAK FREE {AUS} 58 H4 J SAIMEE L LAXON 7p 6p 6p 4p 6p 3p
5 YIELD UP {ARG} 58 H5 VORSTER B. P SHAW 10p 7p 5p 6p 8p 3p
6 MASTER MAGIC {AUS} 56 H7 S RUZAINI J MEAGHER 6p 3p 3p 2p 2p 8p
7 SENSIBLE SAM {NZ} 56.5 H4 DURIC V. L LAXON 7p 6p 8p 7p 4p 5p
8 ANY TAKERS {AUS} 56.5 H4 CHAVEZ MITRE O. C BROWN 5p 4p 3p 1p (10) 11p
9 GOOD GOOD LUCK {AUS} 55 H4 KB SOO HW TAN 9p 5p 1p 2p 6p 3p
10 MR TIMELY {AUS} 55 H5 BEASLEY D. M FREEDMAN 4p 5p 5p 8p 9p 4p
11 RENA CROSS {NZ} 52 H5 MOREIRA J. M CLEMENTS 2p 6p 9p 7p 7p 1p
12 SOLID IMPACT {NZ} 51.5 H7 EWE M. M YUSOF 7p 7p 3p 2p 8p 5p
13 SUPERB LEGEND {AUS} 54.5 H7 KK NG D KOH (10) 9p 9p 12p (09) 11p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.